מדד תשומות הבניה למגורים הוא מדד המשקלל את השינויים במחירי הבניה של דירות למגורים בעקבות שינויים בעלות חומרי הגלם השונים (בטון, ברזל וכו'…) מחודש לחודש.
כאשר רוכשים דירה מקבלן, מחיר הדירה מוצמד למדד תשומות הבנייה וזאת מכיוון שלוקח מספר שנים לבנות דירה והקבלן שמכר לכם דירה במחיר מסוים חשוף לשינויים בעלויות השונות.
בעצם זה שהקבלן מצמיד את מחיר הדירה למדד תשומות הבניה, הוא "מבטח" את עצמו מהשינויים בעלויות ומעביר את הסיכון אליכם כרוכשים.
מדד זה פועל בדומה למדד המחירים לצרכן, אך במקום להיות מוצמד ליתרת הקרן במשכנתא, הוא מוצמד ליתרת התשלומים שהרוכש טרם שילם לקבלן.
לדוגמא: אם יתרת התשלומים שלכם לקבלן עומדת על 1,000,000 שקל, ומדד תשומות הבניה עלה ממועד ההצמדה ועד למועד התשלום ב-1%, יהיה עליכם לשלם לקבלן סכום נוסף של 10,000 שקל בעבור ההצמדה.
בפוסט הבא תוכלו לקרוא בהרחבה על מהו מדד תשומות הבניה ובפוסט הבא תוכלו לקרוא גם כיצד ניתן להימנע ממדד תשומות הבניה.
בטבלה הבאה תוכלו למצוא את כל המדדים החודשיים והשנתיים ההיסטוריים משנת 2006 ועד היום, ובאמצעות שדה החיפוש שמעל לטבלה תוכלו לחפש חודש או שנה ספציפית.
חודש / שנה מדד ינואר 2004 מדד יולי 2011 מדד יולי 2025 שינוי באחוזים
11/2025 185.5 140.2 101.1 0.6
10/2025 184.4176 139.4 100.5 0.1
9/2025 184.2341 139.2 100.4 0
08/2025 184.2341 139.2 100.4 0.4
7/2025 183.5 138.7 100.4 0.1
06/2025 183.3678 138.6 0 0
5/2025 183.3678 138.6 0 0.1
04/2025 183.1032 138.4 0 0.1
3/2025 182.8386 138.2 0 0.4
02/2025 182.1771 137.7 0 0.4
1/2025 181.3833 137.1 0 2.6
מדד שנתי 2024 2.9
12/2024 176.7528 133.6 0 0.3
11/2024 176.2236 133.2 0 0.3
10/2024 175.6944 132.8 0 0.2
9/2024 175.2975 132.5 0 0.4
08/2024 174.636 132 0 0.2
7/2024 174.2391 131.7 0 0.4
06/2024 173.5776 131.2 0 0.4
5/2024 172.9161 130.7 0 0.5
04/2024 172.1223 130.1 0 0.1-
3/2024 172.2546 130.2 0 0.2
02/2024 171.8577 129.9 0 0.2-
1/2024 172.2546 130.2 0 0.3
מדד שנתי 2023 2
12/2023 171.7254 129.8 0 0
11/2023 171.7254 129.8 0 0.1
10/2023 171.5931 129.7 0 0.2
9/2023 171.3285 129.5 0 0.1
08/2023 171.1962 129.4 0 0.1
7/2023 171.0639 129.3 0 0.2-
06/2023 171.4608 129.6 0 0.3
5/2023 170.9316 129.2 0 0.1-
04/2023 171.0639 129.3 0 0.3
3/2023 170.5347 128.9 0 0.2
02/2023 170.1378 128.6 0 0.2-
1/2023 170.4024 128.8 0 1.2
מדד שנתי 2022 4.8
12/2022 168.4179 127.3 0 0
11/2022 168.4179 127.3 0 0.2-
10/2022 168.6825 127.5 0 0
9/2022 168.6825 127.5 0 0
08/2022 168.6825 127.5 0 0.1
7/2022 168.5502 127.4 0 0.5
06/2022 167.7564 126.8 0 0.6
5/2022 166.8303 126.1 0 0.5
04/2022 166.0365 125.5 0 1
3/2022 164.4489 124.3 0 1
02/2022 162.8613 123.1 0 0.5
1/2022 162.0675 122.5 0 0.8
מדד שנתי 2021 5.6
12/2021 160.7445 121.5 0 0.2
11/2021 160.3476 121.2 0 0.5
10/2021 159.5538 120.6 0 0.2
9/2021 159.1569 120.3 0 0.3
08/2021 158.76 120 0 0.6
7/2021 157.8339 119.3 0 0.3
06/2021 157.437 119 0 0.6
5/2021 156.5109 118.3 0 0.7
04/2021 155.4525 117.5 0 0.8
3/2021 154.2618 116.6 0 0.5
02/2021 153.468 116 0 0.2
1/2021 153.2034 115.8 0 0.6
מדד שנתי 2020 0.5
12/2020 152.2773 115.1 0 0.4
11/2020 151.6158 114.6 0 0
10/2020 151.6158 114.6 0 0.1-
9/2020 151.7481 114.7 0 0.1-
08/2020 151.8804 114.8 0 0.1
7/2020 151.7481 114.7 0 0
06/2020 151.7481 114.7 0 0
5/2020 151.7481 114.7 0 0.1-
04/2020 151.8804 114.8 0 0.1-
3/2020 152.0127 114.9 0 0.2
02/2020 151.7481 114.7 0 0
1/2020 151.7481 114.7 0 0.2
מדד שנתי 2019 1.1
12/2019 151.4835 114.5 0 0.2
11/2019 151.2189 114.3 0 0
10/2019 151.2189 114.3 0 0.1-
9/2019 151.3512 114.4 0 0
08/2019 151.3512 114.4 0 0.1
7/2019 151.2189 114.3 0 0
06/2019 151.2189 114.3 0 0
5/2019 151.2189 114.3 0 0.1
04/2019 151.0866 114.2 0 0.1
3/2019 150.9543 114.1 0 0
02/2019 150.9543 114.1 0 0.1
1/2019 150.822 114 0 0.6
מדד שנתי 2018 2
12/2018 149.8959 113.3 0 0.1
11/2018 149.7636 113.2 0 0
10/2018 149.7636 113.2 0 0.1
9/2018 149.6313 113.1 0 0
08/2018 149.6313 113.1 0 0.2
7/2018 149.3667 112.9 0 0.3
06/2018 148.9698 112.6 0 0.1
5/2018 148.8375 112.5 0 0.1
04/2018 148.7052 112.4 0 0.3
3/2018 148.3083 112.1 0 0.1
02/2018 148.176 112 0 0.3
1/2018 147.7791 111.7 0 0.5
מדד שנתי 2017 1.9
12/2017 146.9853 111.1 0 0.3
11/2017 146.5884 110.8 0 0.1
10/2017 146.4561 110.7 0 0.2
9/2017 146.1915 110.5 0 0.2
08/2017 145.9269 110.3 0 0.5
7/2017 145.2654 109.8 0 0.2
06/2017 145.0008 109.6 0 0.2
5/2017 144.7362 109.4 0 0
04/2017 144.7362 109.4 0 0.2
3/2017 144.4716 109.2 0 0
02/2017 144.4716 109.2 0 0.2
1/2017 144.207 109 0 0
מדד שנתי 2016 1.5
12/2016 144.207 109 0 0
11/2016 144.207 109 0 0.2
10/2016 143.9424 108.8 0 0
09/2016 143.9424 108.8 0 0.3
8/2016 143.5455 108.5 0 0
07/2016 143.5455 108.5 0 0.4
6/2016 143.0163 108.1 0 0.1
05/2016 142.884 108 0 0.2
4/2016 142.6194 107.8 0 0.3
03/2016 142.2225 107.5 0 0
2/2016 142.2225 107.5 0 0.2-
01/2016 142.4871 107.7 0 0.3
מדד שנתי 2015 0.9
12/2015 142.0902 107.4 0 0.4
11/2015 141.561 107 0 0.1-
10/2015 141.6933 107.1 0 0.1
09/2015 141.561 107 0 0.1
8/2015 141.4287 106.9 0 0.2
07/2015 141.1641 106.7 0 0.1
6/2015 141.0318 106.6 0 0
05/2015 141.0318 106.6 0 0
4/2015 141.0318 106.6 0 0
03/2015 141.0318 106.6 0 0.2
2/2015 140.7672 106.4 0 0.1-
01/2015 140.8995 106.5 0 0.1
מדד שנתי 2014 0.8
12/2014 140.7672 106.4 0 0.1
11/2014 140.6349 106.3 0 0.2
10/2014 140.3703 106.1 0 0.3
09/2014 139.9734 105.8 0 0.1-
8/2014 140.1057 105.9 0 0.1
07/2014 139.9734 105.8 0 0.1-
6/2014 140.1057 105.9 0 0.1-
05/2014 140.238 106 0 0.1
4/2014 140.1057 105.9 0 0.1
03/2014 139.9734 105.8 0 0.1-
2/2014 140.1057 105.9 0 0
01/2014 140.1057 105.9 0 0.3
מדד שנתי 2013 1.4
12/2013 139.7088 105.6 0 0
11/2013 139.7088 105.6 0 0.1
10/2013 139.5765 105.5 0 0.1
09/2013 139.4442 105.4 0 0.2
8/2013 139.1796 105.2 0 0.1
07/2013 139.0473 105.1 0 0
6/2013 139.0473 105.1 0 0.2
05/2013 138.7827 104.9 0 0.3
4/2013 138.3858 104.6 0 0.2-
03/2013 138.6504 104.8 0 0
2/2013 138.6504 104.8 0 0.2
01/2013 138.3858 104.6 0 0.5
מדד שנתי 2012 3.3
12/2012 137.7243 104.1 0 0.1
11/2012 137.592 104 0 0.3
10/2012 137.1951 103.7 0 0
09/2012 137.1951 103.7 0 0
8/2012 137.1951 103.7 0 0.4
07/2012 136.6659 103.3 0 0.3
6/2012 136.269 103 0 0.3
05/2012 135.8721 102.7 0 0.1
4/2012 135.7398 102.6 0 0.7
03/2012 134.8137 101.9 0 0.3
2/2012 134.4168 101.6 0 0.5
01/2012 133.7553 101.1 0 0.3
מדד שנתי 2011 3.8
12/2011 133.3584 100.8 0 0.1-
11/2011 133.4907 100.9 0 0.2
10/2011 133.2261 100.7 0 0.1
09/2011 133.0938 100.6 0 0.3
8/2011 132.6969 100.3 0 0.3
07/2011 132.3 100 0 0.7
6/2011 132 0 0 0.7
05/2011 131.1 0 0 0.8
4/2011 130.1 0 0 0
03/2011 130.1 0 0 0
2/2011 130.1 0 0 0.6
01/2011 129.3 0 0 0.6
מדד שנתי 2010 3.9
12/2010 128.5 0 0 0.5
11/2010 127.8 0 0 0.3
10/2010 127.4 0 0 0.1
09/2010 127.3 0 0 0.2
8/2010 127.1 0 0 0.5
07/2010 126.5 0 0 0.1-
6/2010 126.6 0 0 -0.2
05/2010 126.9 0 0 0.2
4/2010 126.6 0 0 0.9
03/2010 125.5 0 0 0.6
2/2010 124.7 0 0 0.5
01/2010 124.1 0 0 0.3
מדד שנתי 2009 0.1
12/2009 123.7 0 0 0.2
11/2009 123.5 0 0 0.2
10/2009 123.3 0 0 0.2-
09/2009 123.6 0 0 0
8/2009 123.6 0 0 0.1-
07/2009 123.7 0 0 0.3
6/2009 123.3 0 0 0.1
05/2009 123.2 0 0 0
4/2009 123.2 0 0 0.1
03/2009 123.1 0 0 0
2/2009 123.1 0 0 0
01/2009 123.1 0 0 0.5-
מדד שנתי 2008 3.3
12/2008 123.7 0 0 0.2-
11/2008 123.9 0 0 0.2-
10/2008 124.2 0 0 1.7-
9/2008 126.3 0 0 0.6-
08/2008 127.1 0 0 0.2
07/2008 126.9 0 0 1.5
6/2008 124.9 0 0 1.1
05/2008 123.6 0 0 1.6
04/2008 121.7 0 0 1.3
3/2008 120.1 0 0 0.3
02/2008 119.8 0 0 0.4-
01/2008 120.3 0 0 0.4
מדד שנתי 2007 3.1
12/2017 119.8 0 0 0
11/2007 119.8 0 0 0.1-
10/2007 119.9 0 0 0.2
09/2007 120.1 0 0 0.1
08/2007 120 0 0 0.3
7/2007 119.7 0 0 1.1
06/2007 118.4 0 0 0.7
05/2007 117.6 0 0 0.2-
4/2007 117.8 0 0 0
03/2007 117.8 0 0 0.3
02/2007 117.5 0 0 0.2
1/2007 117.3 0 0 0.9
מדד שנתי 2006 5.9
12/2006 116.2 0 0 0.3-
11/2006 116.5 0 0 0
10/2006 116.5 0 0 0.3-
09/2006 116.9 0 0 0.4
8/2006 116.4 0 0 0.7
07/2006 115.6 0 0 0.9
06/2006 114.6 0 0 1
5/2006 113.5 0 0 0.6
04/2006 112.8 0 0 0.7
03/2006 112 0 0 0.5
2/2006 111.4 0 0 0.4
01/2006 111 0 0 1.2
מדד שנתי 2005 5.9
12/2005 109.7 0 0 0.6-
11/2005 110.4 0 0 0.9-
10/2005 111.4 0 0 0.5-
09/2005 112 0 0 0.3
08/2005 111.7 0 0 2.7
07/2005 108.8 0 0 2.8
6/2005 105.8 0 0 0.5
05/2005 105.3 0 0 0.2
04/2005 105.1 0 0 0.3
03/2005 104.8 0 0 0.3
2/2005 104.5 0 0 0.1
01/2005 104.4 0 0 0.8
מדד שנתי 2004 4.9
12/2004 103.6 0 0 0.2
11/2004 103.4 0 0 0.2
10/2004 103.2 0 0 0.7-
09/2004 103.9 0 0 0.1
08/2004 103.8 0 0 0.3-
07/2004 104.1 0 0 0.4
06/2004 103.7 0 0 0.1
05/2004 103.6 0 0 0.4
4/2004 103.2 0 0 0.4
03/2004 102.8 0 0 1.5
02/2004 101.3 0 0 1.3