מדד תשומות הבניה למגורים הוא מדד המשקלל את השינויים במחירי הבניה של דירות למגורים בעקבות שינויים בעלות חומרי הגלם השונים (בטון, ברזל וכו'…) מחודש לחודש.
כאשר רוכשים דירה מקבלן, מחיר הדירה מוצמד למדד תשומות הבנייה וזאת מכיוון שלוקח מספר שנים לבנות דירה והקבלן שמכר לכם דירה במחיר מסוים חשוף לשינויים בעלויות השונות.
בעצם זה שהקבלן מצמיד את מחיר הדירה למדד תשומות הבניה, הוא "מבטח" את עצמו מהשינויים בעלויות ומעביר את הסיכון אליכם כרוכשים.
מדד זה פועל בדומה למדד המחירים לצרכן, אך במקום להיות מוצמד ליתרת הקרן במשכנתא, הוא מוצמד ליתרת התשלומים שהרוכש טרם שילם לקבלן.
לדוגמא: אם יתרת התשלומים שלכם לקבלן עומדת על 1,000,000 שקל, ומדד תשומות הבניה עלה ממועד ההצמדה ועד למועד התשלום ב-1%, יהיה עליכם לשלם לקבלן סכום נוסף של 10,000 שקל בעבור ההצמדה.
בפוסט הבא תוכלו לקרוא בהרחבה על מהו מדד תשומות הבניה ובפוסט הבא תוכלו לקרוא גם כיצד ניתן להימנע ממדד תשומות הבניה.
בטבלה הבאה תוכלו למצוא את כל המדדים החודשיים והשנתיים ההיסטוריים משנת 2006 ועד היום, ובאמצעות שדה החיפוש שמעל לטבלה תוכלו לחפש חודש או שנה ספציפית.
חודש / שנה המדד בנקודות שינוי באחוזים
10/2024 132.8 0.2
09/2024 132.5 0.4
08/2024 132.0 0.2
07/2024 131.7 0.4
06/2024 131.2 0.4
05/2024 130.7 0.5
04/2024 130.1 0.1-
03/2024 130.2 0.2
02/2024 129.9 0.2-
01/2024 130.2 0.3
מדד שנתי 2023 2.0
12/2023 129.8 0.0
11/2023 129.8 0.1
10/2023 129.7 0.2
09/2023 129.5 0.1
08/2023 129.4 0.1
07/2023 129.3 0.2-
06/2023 129.6 0.3
05/2023 129.2 0.1-
04/2023 129.3 0.3
03/2023 128.9 0.2
02/2023 128.6 0.2-
01/2023 128.8 1.2
מדד שנתי 2022 4.8
12/2022 127.3 0.0
11/2022 127.3 0.2-
10/2022 127.5 0.0
09/2022 127.5 0.0
08/2022 127.5 0.1
07/2022 127.4 0.5
06/2022 126.8 0.6
05/2022 126.1 0.5
04/2022 125.5 1.0
03/2022 124.3 1.0
02/2022 123.1 0.5
01/2022 122.5 0.8
מדד שנתי 2021 5.6
12/2021 121.5 0.2
11/2021 121.2 0.5
10/2021 120.6 0.2
09/2021 120.3 0.3
08/2021 120.0 0.6
07/2021 119.3 0.3
06/2021 119.0 0.6
05/2021 118.3 0.7
04/2021 117.5 0.8
03/2021 116.6 0.5
02/2021 116.0 0.2
01/2021 115.8 0.6
מדד שנתי 2020 0.5
12/2020 115.1 0.4
11/2020 114.6 0.0
10/2020 114.6 0.1-
09/2020 114.7 0.1-
08/2020 114.8 0.1
07/2020 114.7 0.0
06/2020 114.7 0.0
05/2020 114.7 0.1-
04/2020 114.8 0.1-
03/2020 114.9 0.2
02/2020 114.7 0.0
01/2020 114.7 0.2
מדד שנתי 2019 1.1
12/2019 114.5 0.2
11/2019 114.3 0.0
10/2019 114.3 0.1-
09/2019 114.4 0.0
08/2019 114.4 0.1
07/2019 114.3 0.0
06/2019 114.3 0.0
05/2019 114.3 0.1
04/2019 114.2 0.1
03/2019 114.1 0.0
02/2019 114.1 0.1
01/2019 114.0 0.6
מדד שנתי 2018 2.0
12/2018 113.3 0.1
11/2018 113.2 0.0
10/2018 113.2 0.1
09/2018 113.1 0.0
08/2018 113.1 0.2
07/2018 112.9 0.3
06/2018 112.6 0.1
05/2018 112.5 0.1
04/2018 112.4 0.3
03/2018 112.1 0.1
02/2018 112.0 0.3
01/2018 111.7 0.5
מדד שנתי 2017 2.0
12/2017 111.1 0.3
11/2017 110.8 0.1
10/2017 110.7 0.2
09/2017 110.5 0.2
08/2017 110.3 0.5
07/2017 109.8 0.2
06/2017 109.6 0.2
05/2017 109.4 0.0
04/2017 109.4 0.2
03/2017 109.2 0.0
02/2017 109.2 0.2
01/2017 109.0 0.0
מדד שנתי 2016 1.5
12/2016 109.0 0.0
11/2016 109.0 0.2
10/2016 108.8 0.0
09/2016 108.8 0.3
08/2016 108.5 0.0
07/2016 108.5 0.4
06/2016 108.1 0.1
05/2016 108.0 0.2
04/2016 107.8 0.3
03/2016 107.5 0.0
02/2016 107.5 0.2-
01/2016 107.7 0.3
מדד שנתי 2015 1.0
12/2015 107.4 0.4
11/2015 107.0 0.1-
10/2015 107.1 0.1
09/2015 107.0 0.1
08/2015 106.9 0.2
07/2015 106.7 0.1
06/2015 106.6 0.0
05/2015 106.6 0.0
04/2015 106.6 0.0
03/2015 106.6 0.2
02/2015 106.4 0.1-
01/2015 106.5 0.1
מדד שנתי 2014 0.8
12/2014 106.4 0.1
11/2014 106.3 0.2
10/2014 106.1 0.3
09/2014 105.8 0.1-
08/2014 105.9 0.1
07/2014 105.8 0.1-
06/2014 105.9 0.1-
05/2014 106.0 0.1
04/2014 105.9 0.1
03/2014 105.8 0.1-
02/2014 105.9 0.0
01/2014 105.9 0.3
מדד שנתי 2013 1.5
12/2013 105.6 0.0
11/2013 105.6 0.1
10/2013 105.5 0.1
09/2013 105.4 0.2
08/2013 105.2 0.1
07/2013 105.1 0.0
06/2013 105.1 0.2
05/2013 104.9 0.3
04/2013 104.6 0.2-
03/2013 104.8 0.0
02/2013 104.8 0.2
01/2013 104.6 0.5
מדד שנתי 2012 3.3
12/2012 104.1 0.1
11/2012 104.0 0.3
10/2012 103.7 0.0
09/2012 103.7 0.0
08/2012 103.7 0.4
07/2012 103.3 0.3
06/2012 103.0 0.3
05/2012 102.7 0.1
04/2012 102.6 0.7
03/2012 101.9 0.3
02/2012 101.6 0.5
01/2012 101.1 0.3
מדד שנתי 2011 4.2
12/2011 100.8 0.1-
11/2011 100.9 0.2
10/2011 100.7 0.1
09/2011 100.6 0.3
08/2011 100.3 0.3
07/2011 132.3 0.7
06/2011 132.0 0.7
05/2011 131.1 0.8
04/2011 130.1 0.0
03/2011 130.1 0.0
02/2011 130.1 0.6
01/2011 129.3 0.6
מדד שנתי 2010 3.8
12/2010 128.5 0.5
11/2010 127.8 0.3
10/2010 127.4 0.1
09/2010 127.3 0.2
08/2010 127.1 0.5
07/2010 126.5 0.1-
06/2010 126.6 -0.2
05/2010 126.9 0.2
04/2010 126.6 0.9
03/2010 125.5 0.6
02/2010 124.7 0.5
01/2010 124.1 0.3
מדד שנתי 2009 0.1
12/2009 123.7 0.2
11/2009 123.5 0.2
10/2009 123.3 0.2-
09/2009 123.6 0.0
08/2009 123.6 0.1-
07/2009 123.7 0.3
06/2009 123.3 0.1
05/2009 123.2 0.0
04/2009 123.2 0.1
03/2009 123.1 0.0
02/2009 123.1 0.0
01/2009 123.1 0.5-
מדד שנתי 2008 3.3
12/2008 123.7 0.2-
11/2008 123.9 0.2-
10/2008 124.2 1.7-
09/2008 126.3 0.6-
08/2008 127.1 0.2
07/2008 126.9 1.5
06/2008 124.9 1.1
05/2008 123.6 1.6
04/2008 121.7 1.3
03/2008 120.1 0.3
02/2008 119.8 0.4-
01/2008 120.3 0.4
מדד שנתי 2007 3.5
12/2017 119.8 0.0
11/2007 119.8 0.1-
10/2007 119.9 0.2
09/2007 120.1 0.1
08/2007 120.0 0.3
07/2007 119.7 1.1
06/2007 118.4 0.7
05/2007 117.6 0.2-
04/2007 117.8 0.0
03/2007 117.8 0.3
02/2007 117.5 0.2
01/2007 117.3 0.9
מדד שנתי 2006 5.8
12/2006 116.2 0.3-
11/2006 116.5 0.0
10/2006 116.5 0.3-
09/2006 116.9 0.4
08/2006 116.4 0.7
07/2006 115.6 0.9
06/2006 114.6 1.0
05/2006 113.5 0.6
04/2006 112.8 0.7
03/2006 112.0 0.5
02/2006 111.4 0.4
01/2006 111.0 1.2